Tools
| Airport Name | Code | Location |
|---|---|---|
| BEIHAI | BHY | 北海 |
| BEIJING | PEK | 北京 |
| CANTON | CAN | 廣州 |
| CHANGCHUN | CGQ | 長春 |
| CHANGSHA | CSX | 長沙 |
| CHENGTU | CTU | 成都 |
| CHONGQING | CKG | 重慶 |
| DALIAN | DLC | 大連 |
| DAYONG | DYG | 張家界 |
| FOOCHOW | FOC | 福州 |
| GUILIN | KWL | 桂林 |
| GUIYANG | KWE | 貴陽 |
| HAIKOU | HAK | 海口 |
| HANGCHOW | HGH | 杭州 |
| HARBIN | HRB | 哈爾濱 |
| HEFEI | HFE | 合肥 |
| JINAN | TNA | 濟南 |
| KUNMING | KMG | 昆明 |
| LANZHOU | LHW | 蘭州 |
| LUOYANG | LYA | 洛陽 |
| MEIXIAN | MXZ | 梅縣 |
| NANCHANG | KHN | 南昌 |
| SANYA | SYX | 三亞 |
| SHANGHAI | SHA | 上海 |
| SHENYANG | SHE | 瀋陽 |
| SHENZHEN | SZX | 深圳 |
| SHIJIAZHUANG | SJW | 石家莊 |
| SWATOW | SWA | 汕頭 |
| TAIYUAN | TYN | 太原 |
| TIANJIN | TSN | 天津 |
| TSINGTAO | TAO | 青島 |
| TUNXI | TXN | 黃山 |
| URUMQI | URC | 烏魯木齊 |
| WENZHOU | WNZ | 溫州 |
| WUHAN | WUH | 武漢 |
| XIAMEN | XMN | 廈門 |
| XIAN | SIA | 西安 |
| XIANYANG | XIY | 襄陽 |
| YANTAI | YNT | 煙台 |
| ZHENGZHOU | CGO | 鄭州 |
| ZHANJIANG | ZHA | 湛江 |
| ZHUHAI | ZUH | 珠海 |
