Tools
| Port Name | Phone Code | Country | Port Code | Chinese Name |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain | 973 | 巴林 | BHBAH | 巴林 |
| Balbo | 507 | 巴拿馬 | PABLB | 巴波亞 |
| Baltimore | 1 | 美國 | USBAL | 巴的摩爾 |
| Bandar abbas | 98 | 伊朗 | IRBND | 阿巴市 |
| Bangkok | 66 | 泰國 | THBKK | 曼谷 |
| Banjul | 220 | 甘比亞 | GMBJL | 班久爾 |
| Barcelona | 34 | 西班牙 | ESBCN | 巴賽隆納 |
| Barranquilla | 57 | 哥倫比亞 | COBAQ | 巴蘭圭拉 |
| Basle (basel) | 41 | 瑞士 | CHBSL | 巴薩爾 |
| Basuo | 86 | 中國大陸 | CNBSP | 八所港 |
| Beihai | 86 | 中國大陸 | CNBEH | 北海 |
| Beira | 莫三比克 | MZBEW | 貝伊拉 | |
| Beiruit | 961 | 黎巴嫩 | LBBEY | 貝魯特 |
| Belawan | 62 | 印尼 | IDBLW | 棉蘭 |
| Belfast | 44 | 英國 | GBBEL | 伯爾發斯特 |
| Belize | 501 | 貝里斯 | BZBZE | 貝里斯 |
| Benghazi | 218 | 利比亞 | LYBEN | 班加西 |
| Birmingham | 44 | 英國 | GBBHX | 伯明罕 |
| Bluff | 64 | 紐西蘭 | NZBLU | 布呂夫 |
| Bombay | 91 | 印度 | INBOM | 孟買 |
| Boston | 1 | 美國 | USBOS | 波士頓 |
| Bremerhaven | 49 | 德國 | DEBRV | 布萊梅哈文 |
| Bridgetown | 橋市 | |||
| Brisbane | 61 | 澳洲 | AUBNE | 布里斯班 |
| Brownsville | 1 | 美國 | USBRO | 布朗維 |
| Brunei | 673 | 汶萊 | BNBTN | 汶萊 |
| Buenaventura | 57 | 哥倫比亞 | COBUN | 布維那文士 |
| Buenos aires | 54 | 阿根廷 | ARBUE | 布宜諾斯艾利斯 |
| Burnie | 61 | 澳洲 | AUBUR | 波宜 |
