Tools
| Port Name | Phone Code | Country | Port Code | Chinese Name |
|---|---|---|---|---|
| Rabaul | 675 | 巴布亞新幾內亞 | PGRAB | 拉布爾 |
| Rarotonga | 682 | 科克群島 | CKRAR | 拉洛東加 |
| Reunion | 留尼旺 | |||
| Richmond | 1 | 美國 | USRCH | 里奇蒙 |
| Rijeka | 381 | 南斯拉夫 | YU | 里吉卡 |
| Rio De Janeiro | 55 | 巴西 | BRRIO | 里約熱內盧 |
| Rio Grande | 55 | 巴西 | BRRIG | 里奧格蘭 |
| Rio Haina | 1 | 多明尼加 | DOHAI | 里奧海納 |
| Rotterdam | 31 | 荷蘭 | NLRTM | 鹿特丹 |
