Tools
| Port Name | Phone Code | Country | Port Code | Chinese Name |
|---|---|---|---|---|
| Hachinohe | 81 | 日本 | JPHHE | 八戶 |
| Haifa | 972 | 以色列 | ILHFA | 海法 |
| Haikou | 86 | 中國大陸 | CNHAK | 海口 |
| Haiphong | 84 | 越南 | VNHPH | 海防 |
| Hakata | 81 | 日本 | JPHKT | 博多 |
| Halifax | 1 | 加拿大 | CAHAL | 莫比爾 |
| Hamburg | 49 | 德國 | DEHAM | 漢堡 |
| Hamilton | 387 | 波士尼亞 | BABDA | 漢彌頓 |
| Hangzhou | 86 | 中國大陸 | CNHGH | 杭州 |
| Helsingbour | 46 | 瑞典 | SEHEL | 赫爾辛堡 |
| Helsinki | 358 | 芬蘭 | FIHEL | 赫爾新基 |
| Hiroshima | 81 | 日本 | JPHIJ | 廣島 |
| Hitachi | 81 | 日本 | JPHTC | 日立 |
| Ho Chi Ming City | 84 | 越南 | VNSGN | 胡志明市 |
| Hodeidah | 967 | 葉門 | YEHOD | 荷迪達 |
| Hong Kong | 852 | 香港 | HKHKG | 香港 |
| Honiara | 677 | 索羅門群島 | SBHIR | 赫尼拉 |
| Honolulu | 1 | 美國 | USHNL | 哈利法克斯 |
| Houston | 1 | 美國 | USHOU | 休斯頓 |
| Hualien | 886 | 台灣 | TWHUN | 花蓮港 |
| Huangpu | 86 | 中國大陸 | CNHUA | 黃埔 |
