Tools
| Port Name | Phone Code | Country | Port Code | Chinese Name |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento | 1 | 美國 | USSAC | |
| Saipan | 1670 | 北馬里亞納群島 | MPSPN | |
| Salah | 阿曼 | OMSLL | ||
| Salerno | 39 | 義大利 | ITSAL | |
| Salina Cruz | 52 | 墨西哥 | MXSCZ | |
| Salonica | ||||
| San Diego | 1 | 美國 | USSAN | |
| San Francisco | 1 | 美國 | USSFO | |
| San Jose | 502 | 瓜地馬拉 | GTSNJ | |
| San Juan | 1 | 波多黎各 | PRSJU | |
| San Lorenzo | 504 | 宏都拉斯 | HNSLZ | |
| Sandakan | 60 | 馬來西亞 | MYSDK | |
| Santa Antonio | 56 | 智利 | CLSAI | |
| Santa Marta | 55 | 巴西 | BRRIA | |
| Santo Domingo | 1 | 多明尼加 | DOSDQ | |
| Santos | 55 | 巴西 | BRSSZ | |
| Sao Francisco Do Sul | 55 | 巴西 | BRSFS | |
| Savannah | 1 | 美國 | USSAV | |
| Seattle | 1 | 美國 | USSEA | |
| Semarang | 62 | 印尼 | IDSRG | |
| Sen Dai | 81 | 日本 | JPSEN | |
| Shanghai | 86 | 中國大陸 | CNSHA | |
| Shantou | 86 | 中國大陸 | CNSWA | |
| Sharjah | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AESHJ | |
| Shekou | 86 | 中國大陸 | CNSKU | |
| Shenzhen | 86 | 中國大陸 | CNSZP | |
| Shimizu | 81 | 日本 | JPSMZ | |
| Sibu | 60 | 馬來西亞 | MYSBW | |
| Sihanoukville | 855 | 柬埔塞 | KHKOS | |
| Singapore | 65 | 新加坡 | SGSIN | |
| Southampton | 44 | 英國 | GBSOU | |
| St. Croix | 1 | 美屬維京群島 | VISTX | |
| St. John | 1 | 加拿大 | CASJF | |
| St. Kitts | ||||
| St. Lucia | 1 | 聖露西亞 | LCSLU | |
| St. Martin | 297 | 荷屬安地列斯 | ANSFG | |
| St. Thomas | 1 | 美屬維京群島 | VISTT | |
| St. Vincent | 1 | 聖文森 | VCSVD | |
| Stockholm | 46 | 瑞典 | SESTO | |
| Stockton | 1 | 美國 | USSCK | |
| Suao | 886 | 台灣 | TWSUO | |
| Subic Bay | 63 | 菲律賓 | PHSFS | |
| Surabaya | 62 | 印尼 | IDSUB | |
| Suva | 679 | 斐濟 | FJSUV | |
| Sydney | 61 | 澳洲 | AUSYD |
