Tools
| Port Name | Phone Code | Country | Port Code | Chinese Name |
|---|---|---|---|---|
| Nacala | ||||
| Nagoya | 81 | 日本 | JPNGO | 名古屋 |
| Naha | 81 | 日本 | JPNAH | 那霸 |
| Nanjing | 86 | 中國大陸 | CNNKG | 南京 |
| Nantong | 86 | 中國大陸 | CNNTG | 南通 |
| Napier | 64 | 紐西蘭 | NZNPE | 納皮爾 |
| Naples (Napoli) | 39 | 義大利 | ITNAP | 那不勒斯 |
| Nassau | 1 | 巴哈馬 | BSNAS | 那騷 |
| Nelson | 64 | 紐西蘭 | NZNSN | 納爾遜 |
| New Orleans | 1 | 美國 | USNEW | 紐奧良 |
| New York | 1 | 美國 | USNYC | 紐約 |
| Newark | 1 | 美國 | USEWR | 紐瓦克 |
| Ningbo | 86 | 中國大陸 | CNNBO | 寧波 |
| Norfolk | 1 | 美國 | USORF | 諾福克 |
| Nouakchott | ||||
| Noumea | 687 | 新喀里多亞島 | NCNOU | 諾米亞 |
| Nukualofa | 676 | 東加 | TOTBU | 諾克羅法 |
