實用工具
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| Cadiz | 34 | 西班牙 | ESCAD | 加地斯 |
| Cagayan De Oro | 63 | 菲律賓 | PHCGY | |
| Calcutta | 91 | 印度 | INCCU | 加爾各答 |
| Caldera | 506 | 哥斯大黎加 | CRCAL | 卡德拉斯港 |
| Callao | 507 | 巴拿馬 | PECLL | 喀勞 |
| Camden | 1 | 美國 | USCDE | 康頓 |
| Campeche | 52 | 墨西哥 | MXCPE | 康皮基 |
| Cape town | 27 | 南非 | ZACPT | 開普頓 |
| Cartagena | 57 | 哥倫比亞 | COCTG | 卡他基那 |
| Casablanca | 212 | 摩洛哥 | MACAS | 卡薩布蘭加 |
| Cayenne | 594 | 法屬圭亞那 | GFCAY | 開雲 |
| Cebu | 63 | 菲律賓 | PHCEB | 宿霧 |
| Ceuta | 212 | 摩洛哥 | MA | 休達 |
| Charleston | 1 | 美國 | USCHS | 查里斯敦 |
| Chiba | 81 | 日本 | JPCHB | 千葉 |
| Chicago | 1 | 美國 | USCHI | 芝加哥 |
| Chittagong | 880 | 孟加拉 | BDCGP | 吉大港 |
| Christchurch | 64 | 紐西蘭 | NZCHC | 基督城 |
| Cochin | 91 | 印度 | INCOK | 科欽 |
| Colombo | 94 | 斯里蘭卡 | LKCMB | 可倫坡 |
| Colon | 507 | 巴拿馬 | PAONX | 科隆 |
| Columbus | 1 | 美國 | USCMM | 哥倫布 |
| Conakry | 224 | 幾內亞 | GNCKY | 康那克立 |
| Concepcion | 56 | 智利 | CLCCP | 康塞普森 |
| Copenhagen | 45 | 丹麥 | DKCPH | 哥本哈根 |
| Corinto | 505 | 尼加拉瓜 | NICIO | 科林多 |
| Cotonou | 229 | 貝南 | BJCOO | 科托奴 |
| Cristobal | 507 | 巴拿馬 | PACTB | 克立斯托波 |
| Curacao | 297 | 荷屬安地列斯 | ANCUR | 寇拉克 |
