實用工具
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| Kagoshima | 81 | 日本 | JPKOJ | 鹿兒島 |
| Kaohsiung | 886 | 台灣 | TWKHH | 高雄港 |
| Karachi | 92 | 巴基斯坦 | PKKHI | 喀拉蚩 |
| Keelung | 886 | 台灣 | TWKEL | 基隆港 |
| Kieta | 基塔 | |||
| Kingston | 1 | 牙買加 | JMKIN | 京斯頓 |
| Kobe | 81 | 日本 | JPUKB | 神戶 |
| Kompong Som | 855 | 柬埔塞 | KHKOS | 金磅遜 |
| Koror | 科羅 | |||
| Kota kinabalu | 60 | 馬來西亞 | MYBKI | 亞庇 |
| Kotka | FIKTK | 科特卡 | ||
| Kuching | 60 | 馬來西亞 | MYKCH | 古晉 |
| Kwait | 965 | 科威特 | KWKWI | 科威特 |
