實用工具
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| Taichung | 886 | 台灣 | TWTXG | 台中港 |
| Takoradi | 迦納 | GHTKD | 塔科拉第 | |
| Talcahuano | 56 | 智利 | CLTHO | 塔卡瓦諾 |
| Tampa | 1 | 美國 | USTPA | 坦帕 |
| Tampico | 52 | 墨西哥 | MXTAM | 坦比哥 |
| Tanga | 242 | 剛果 | CG | 坦加 |
| Tarawa | 686 | 吉里巴斯 | KITRW | 塔拉瓦 |
| Tauanga | 64 | 紐西蘭 | NZTRG | 陶藍加 |
| Tawau | 60 | 馬來西亞 | MYTWU | 斗湖 |
| Tema | 迦那 | GHTEM | ||
| Thames | 44 | 英國 | 泰晤士港 | |
| Thessaloniki | 30 | 希臘 | GRSKG | 塞沙羅奈基 |
| Tijuna | 52 | 墨西哥 | MXTIJ | 第加納 |
| Timaru | 64 | 紐西蘭 | NZTIU | 提馬魯 |
| Toamasina | ||||
| Tokuyama | 81 | 日本 | JPTKY | 德山 |
| Tokyo | 81 | 日本 | JPTYO | 東京 |
| Tomakomai | 81 | 日本 | JPTMK | 苫小牧 |
| Toronto | 1 | 加拿大 | CATOR | 查里斯頓 |
| Trieste | 39 | 義大利 | ITTRS | 的港 |
| Tripoli | 218 | 利比亞 | LYTIP | 的波里 |
| Truk | 土魯克港 | |||
| Tunis | 216 | 突尼西亞 | TNTUN | 突尼斯 |
